
주식정보
사이냅소프트 466410 (2025-05-19 15:28:00)
13,200원
전일대비 | ▼-250 |
---|---|
등락률 | -1.86% |
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|
13,450 | 13,630 | 13,030 | 37,379 |
상장주식수(주) | 5,037,023 | 52주최고(원) | 24,400 |
---|---|---|---|
시가총액(억원) | 665 | 52주최저(원) | 11,500 |
상장일 | 2024.11.19 | PER(배) | 9.11 |
전일가(원) | 13,450 | PBR(배) | 1.03 |
재무정보
(단위:억원,%)
재무연월 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | ROE(%) |
---|---|---|---|---|
202412 | 133 | 51 | 60 | 12.3 |
202312 | 127 | 64 | 62 | 20.41 |
202212 | 110 | 47 | 44 | 0 |
(단위:억원)
재무연월 | 자산총계 | 유동자산 | 비유동자산 | 부채총계 | 유동부채 | 비유동부채 | 자본총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202412 | 697 | 473 | 224 | 56 | 43 | 14 | 640 |
202312 | 410 | 173 | 237 | 77 | 45 | 31 | 334 |
202212 | 371 | 134 | 237 | 95 | 41 | 54 | 275 |